6月の感想
今年からししとうの栽培をすることになったので、出荷できるようになるのか?
それすら不安でした。
なんとか6月10日にJAさんに初出荷ができ、とりあえず一安心。
指導員さんの言いつけ通りにお世話をすることで月末には100パック近い数を出荷できたので、BestではありませんがGoodくらいの自己評価です。
JA出荷について
主にJAさんに出荷をしています。
1ヶ月で区切られて売上金が支払われると思っていましたが違いました。
卸先の市場が一緒ではないせいか、出荷日の3週間後くらいに2日〜5日分くらいの精算額がまとめて通帳に振り込まれます。
1ヶ月区切りでお金の管理ができないので、ちょっと不便ですね。
外部控除について
JAさんに出荷をしたら手数料などあれこれ引かれます。
引かれる項目一覧はコチラです。
- 市場手数料
- 引取費・共計費
- 販売手数料
- 出荷資材費
- 予冷費
- 受入検査費
- 予冷費
- 受入検査費
- 残留農薬検査費
- 諸掛経費
- 集荷運賃差額
売上一覧 2020年6月10日〜7月4日
※各規格の金額の左側にある数字はパック数です。
※外部控除のA品とはAL・AM・マルA規格の出荷分の手数料など。
C品とは1kgのネットで出した分にかかった手数料などです。
日付 | AL | AM | マルA | C | 金額 | 外部控除 | |||||
6/10 | 3 | ¥276 | 10 | ¥1,391 | 1 | ¥81 | ¥1,748 | ||||
6/12 | 5 | ¥514 | 13 | ¥1,831 | 4 | ¥366 | ¥2,711 | A品 | ¥995 | ||
6/15 | 10 | ¥987 | 29 | ¥3,975 | 9 | ¥802 | 2 | ¥937 | ¥6,701 | ||
6/16 | 1 | ¥105 | 10 | ¥1,391 | 3 | ¥267 | ¥1,763 | ||||
6/17 | 10 | ¥1,442 | 1 | ¥402 | ¥1,844 | C品 | ¥356 | ||||
6/19 | 1 | ¥103 | 15 | ¥2,031 | 5 | ¥508 | ¥2,642 | A品 | ¥2,479 | ||
6/20 | 2 | ¥231 | 15 | ¥2,115 | 6 | ¥601 | ¥2,947 | C品 | ¥112 | ||
6/22 | 3 | ¥346 | 19 | ¥2,670 | 10 | ¥1,166 | 1 | ¥434 | ¥4,616 | A品 | ¥1,482 |
6/26 | 32 | 3941 | 61 | 9049 | 2 | 953 | ¥13,943 | ||||
6/27 | 5 | 619 | 38 | 5805 | 9 | 1018 | 1 | 476 | ¥7,918 | ||
6/28 | 11 | 1731 | 13 | 1391 | ¥3,122 | C品 | 841 | ||||
6/29 | 5 | 570 | 35 | 5322 | 1 | 109 | 4 | 1905 | ¥7,906 | A品 | 6193 |
6/30 | 17 | 2074 | 55 | 8281 | 22 | 2352 | 1 | 476 | ¥13,183 | ||
7/1 | 4 | 473 | 31 | 4818 | 16 | 1890 | ¥7,181 | ||||
7/2 | 23 | 3552 | 12 | 1315 | ¥4,867 | ||||||
7/3 | 4 | 459 | 15 | 2461 | 5 | 557 | 1 | 475 | ¥3,952 | C品 | 573 |
7/4 | 28 | 3519 | 70 | 11425 | 20 | 2318 | 3 | 1427 | ¥18,689 | A品 | 9437 |
経費一覧 3月23日〜6月30日
農協で購入した農薬や肥料などの一覧です。
日付 | 品名 | 数量 | 金額 |
3/23 | ようりん | 1 | ¥1,830 |
園芸有機配合777 | 5 | ¥16,540 | |
苦土石灰 | 1 | ¥595 | |
4/21 | オリゼメート粒剤 | 1 | ¥2,399 |
アドマイヤー1粒剤 | 1 | ¥1,458 | |
ダイアジノン粒剤 | 1 | ¥1,676 | |
4/24 | ししとうの苗 | 100 | ¥23,474 |
5/7 | カスミンボルドー | 1 | ¥559 |
5/22 | 鶏糞ペレット | 1 | ¥275 |
5/27 | ガードベイト | 1 | ¥984 |
6/15 | ハッコンL | 1 | ¥2,966 |
コテツフロアブル | 1 | ¥2,008 | |
6/17 | ししとう1Kg用ネット | 10 | ¥170 |
6/28 | ししとうパック 青 | 500 | ¥2,535 |
ししとうパック 緑 | 200 | ¥1,014 | |
ラベラーインク | 1 | ¥324 | |
ラベラーシール | 2 | ¥215 | |
6/30 | プレバソンフロアブル | 1 | ¥3,714 |
コサイド3000 | 1 | ¥1,835 |
まとめ
儲けたお金:¥105,733
外部控除総額:¥22,468
経費総額:¥64,571
残ったお金:¥18694
苗代や元肥などの初期費用は回収できているみたいなので、
これから数字を上げていきたい感じですね。
月別の収量目標(パック/株)
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 合計 | |
収量 | 5 | 22 | 20 | 21 | 14 | 3 | 85 |